# 2026-04-28

## Correcciones Sección 16: Componente Tecnológico

### Resumen Ejecutivo

Se corrigieron todos los pendientes de la Sección 16 (Componente Tecnológico) del módulo de inventario:
- **16.1:** Cambio de nomenclatura de plantas de PA → P1 (PB, P1, P2, P3...)
- **16.2:** Corrección de campos faltantes y errores de interpretación en Descripción Volumétrica
- **16.2:** Agregado soporte de imagen para Esquema de Ubicación mediante Spatie Media Library

**Estado:** 29 tests pasando (66 assertions), frontend build exitoso.

---

## 1. 16.1: Cambio de Nomenclatura de Plantas (PA → P1)

### Contexto

La ficha original utiliza la nomenclatura PB (Planta Baja), P1, P2, P3... para las plantas superiores. El sistema anterior generaba `PA` para la primera planta, lo cual era incorrecto.

### Cambios Realizados

| Capa | Archivo | Cambio |
|------|---------|--------|
| **Frontend types** | `seccion16/types.ts` | `PlantaKey`: `'pb' \| 'pa'` → `'pb' \| 'p1'`. `buildPlantKeys()` devuelve `'p1'` para índice 1 |
| **Frontend tabla** | `CrujiasTable.tsx` | Texto informativo: `"PB + PA"` → `"PB + P1"` |
| **Backend validación** | `SaveSeccion161FilasAction.php:211` | Regex: `'/^(pb\|pa\|p[2-9][0-9]*)$/'` → `'/^(pb\|p[1-9][0-9]*)$/'` |
| **Tests** | `SaveSeccion161FilasTest.php` | Reemplazados todos los `'pa'` por `'p1'` en payloads |

### JSON de Ejemplo

**Antes:**
```json
{"crujias": {"1": {"pb": true, "pa": false}}}
```

**Después:**
```json
{"crujias": {"1": {"pb": true, "p1": false}}}
```

---

## 2. 16.2: Descripción Volumétrica — Correcciones

### Errores de Interpretación Corregidos

| Error | Estado | Descripción |
|-------|--------|-------------|
| **Republicano fusionado** | ✅ Corregido | 5 campos fusionados → 8 campos independientes en grid 2 columnas |
| **Arcos faltantes** | ✅ Corregido | Agregados: `Lobulado`, `Carpane` |
| **Vanos Abiertos** | ✅ Extendido | De solo PB → PB, 1P, 2P, Otros P (todos con contadores) |
| **Esquema de Ubicación** | ✅ Nuevo | Dropzone para imagen del diagrama/esquema |

### Campos Republicano (8 independientes)

```
Neoclásico    | Moderno
Neorromántico | Ecléctico
Modernismo    | Vernáculo
Neogótico     | Tradicional
```

### Vanos Abiertos Extendidos

| | PB | 1P | 2P | Otros P |
|---|---|---|---|---|
| **Puertas (2h)** | [x] | [x] | [x] | [x] |
| **Puertas (1h)** | [x] | [x] | [x] | [x] |
| **Puertas (Otros)** | [x] | [x] | [x] | [x] |
| **Ventanas (2h)** | [x] | [x] | [x] | [x] |
| **Ventanas (1h)** | [x] | [x] | [x] | [x] |
| **Ventanas (Otros)** | [x] | [x] | [x] | [x] |

---

## 3. 16.2: Esquema de Ubicación (Imagen)

### Implementación

Se agregó soporte para subir una imagen del **Esquema de Ubicación** (diagrama de planta con ejes) usando Spatie Media Library, consistente con otras secciones del sistema.

| Capa | Archivo | Cambio |
|------|---------|--------|
| **Modelo** | `InvSeccion16.php` | Implementa `HasMedia`, registra colección `'esquema_ubicacion'` (single file, imágenes) |
| **Action** | `SaveSeccion16Action.php` | Procesa upload de archivo, devuelve media formateado |
| **Controller** | `FichaInventarioController.php` | Mapeo `'esquema_ubicacion' => '16'` en `$collectionToSectionCode` |
| **Frontend** | `Section162.tsx` | Agregado `MediosSection` con dropzone |
| **Serializer** | `section-16.serializer.ts` | Serializa/deserializa archivo con `media_kind: 'esquema_ubicacion'` |

---

## 4. 16.3: Seeders Verificados

**Sin cambios** — El catálogo de `InventarioElementoCatalogoSeeder` contiene los 23 espacios complementarios requeridos por la ficha original.

---

## Secciones Pendientes

| Sección | Estado |
|---------|--------|
| **17. Conservación** | Pendiente — 17.3 requiere tabla de modificaciones con crujías |
| **18. Planos Técnicos** | Pendiente — áreas dinámicas, quitar fecha/hora de archivos |
| **19. Control** | Pendiente — brigadista manual, jefe brigada computado |
| **Anexos** | Pendiente |
| **Resumen** | Pendiente |

---

## Métricas

### Código

- **Neto:** +245 líneas en `DescripcionVolumetrica.tsx`
- **Archivos modificados:** 15 (sección 16)
- **Archivos de formateo:** 32 (Biome)
- **Tests:** 29 pasando (66 assertions)
- **Commits:** 6

### Backend

- **1 regex** actualizado en validación de plantas
- **1 modelo** con `HasMedia` (InvSeccion16)
- **1 colección** Spatie nueva (`esquema_ubicacion`)
- **Tests actualizados:** `SaveSeccion161FilasTest.php`

### Frontend

- **1 tipo** actualizado (`PlantaKey`)
- **1 componente** extendido (`DescripcionVolumetrica.tsx`)
- **~70 campos** en Descripción Volumétrica (checkboxes + numéricos)
- **1 dropzone** para Esquema de Ubicación

---

## Commits

| Commit | Mensaje |
|--------|---------|
| `ce1988d` | `fix(inventario): cambiar nomenclatura de plantas de PA a P1 en seccion 16.1` |
| `4311c8d` | `feat(inventario): agregar campos faltantes en descripcion volumetrica seccion 16.2` |
| `489dcb6` | `feat(inventario): agregar soporte de imagen para esquema de ubicacion en seccion 16.2` |
| `30363ef` | `style(inventario): reordenar imports y ajustar componentes seccion 16` |
| `462dfc1` | `style: formateo biome en componentes frontend` |
| `3dfd523` | `docs: actualizar estado seccion 16 como completada` |

---

## Referencias

- Ficha original: `docs/ficha-inventario-campos.xlsx` (hoja "F. INVENTARIO", columnas 54-153)
- Estado del proyecto: `PROJECT-STATUS.md`
